監理一標 |
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 青島市水利建設監理有限公司 913702022645791165 | 1019000 | - | 520 | 趙丙龍 | 全國水利工程建設 監理工程師資格證書 JLG2012370860 | 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第20010202號; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20010202號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資字第20010202號; 不定級 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資字第20010202號; 乙級 |
第2中標候選人 | 山東龍信達咨詢監理有限公司 91370102706267399P | 1150000 | - | 520 | 鐘傳祥 | 全國水利工程建設 監理工程師資格證書 JLG2009030098 | 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資第字19990109; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資第字19990109; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資第字19990109; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資第字19990109; 不定級 |
第3中標候選人 | 山東潤魯工程咨詢有限公司 | 1090000 | - | 520 | 張山 | 全國水利工程建設 監理工程師資格證書 JLG2005370473 | 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第20070528號; 丙級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20070528號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資字第20070528號; 乙級 |
監理二標 |
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東龍信達咨詢監理有限公司 | 2050000 | - | 520 | 鐘傳祥 | 全國水利工程建設 監理工程師資格證書 JLG2009030098 | 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資第字19990109; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資第字19990109; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資第字19990109; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資第字19990109; 不定級 |
第2中標候選人 | 青島市水利建設監理有限公司 | 1298000 | - | 520 | 盧寶訓 | 全國水利工程建設 監理工程師資格證書 JLG2009230126 | 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第20010202號; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20010202號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資字第20010202號; 不定級 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資字第20010202號; 乙級 |
第3中標候選人 | 山東潤魯工程咨詢有限公司 91370000312820614Q | 2180000 | - | 520 | 張山 | 全國水利工程建設 監理工程師資格證書 JLG2005370473 | 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第20070528號; 丙級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20070528號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資字第20070528號; 乙級 |
施工一標 |
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 水利部長江水利委員會陸水樞紐工程局 | 69325845.97 | 優良 | 520 | 徐維農 | 一級注冊建造師 鄂142141516752 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D142081813 ; 一級 |
第2中標候選人 | 青島瑞源工程集團有限公司 913702111638622118 | 69360571.95 | 優良 | 520 | 張祿偉 | 一級注冊建造師 00802714 | 工程勘察資質; 工程勘察專業資質; 乙測資字3712096; 乙級 工程勘察資質; 工程勘察專業資質; 甲測資字3700468; 甲級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D137023819; 一級 施工企業資質; 其他; D237011762; 一級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D137023819; 一級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137023819; 一級 施工企業資質; 地基與基礎工程專業承包; D237011762; 一級 施工企業資質; 其他; D237011762; 二級 工程勘察資質; 工程勘察專業資質; B137025733; 甲級 |
第3中標候選人 | 山東省水利工程局有限公司 91370000495542281L | 69363831.5 | 優良 | 520 | 廖冠 | 一級注冊建造師 魯137181900899 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137086247; 一級 施工企業資質; 土石方工程專業承包; A1051037010202; 一級 施工企業資質; 水工金屬結構制作與安裝工程專業承包; D137086247; 一級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237108385; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D237108385; 二級 施工企業資質; 地基與基礎工程專業承包; D237108385; 二級 |
施工二標 |
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 威海水利工程集團有限公司 | 45651845.91 | 優良 | 520 | 孫衛平 | 一級注冊建造師 魯137091102317 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137014471; 一級 施工企業資質; 地基與基礎工程專業承包; D237004176; 二級 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D237004176; 二級 施工企業資質; 其他; A1054037100266; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237004176; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337004173; 三級 施工企業資質; 其他; D237004176; 二級 |
第2中標候選人 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 45658503.41 | 優良 | 520 | 張祿偉 | 一級注冊建造師 00802714 | 工程勘察資質; 工程勘察專業資質; 乙測資字3712096; 乙級 工程勘察資質; 工程勘察專業資質; 甲測資字3700468; 甲級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D137023819; 一級 施工企業資質; 其他; D237011762; 一級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D137023819; 一級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137023819; 一級 施工企業資質; 地基與基礎工程專業承包; D237011762; 一級 施工企業資質; 其他; D237011762; 二級 工程勘察資質; 工程勘察專業資質; B137025733; 甲級 |
第3中標候選人 | 內蒙古遼河工程局股份有限公司 91150400676943287G | 45651000 | 優良 | 520 | 冀萬成 | 一級注冊建造師 蒙115131504098 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D115067437; 一級 |
施工三標 |
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 80628460.01 | 優良 | 520 | 張祿偉 | 一級注冊建造師 00802714 | 工程勘察資質; 工程勘察專業資質; 乙測資字3712096; 乙級 工程勘察資質; 工程勘察專業資質; 甲測資字3700468; 甲級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D137023819; 一級 施工企業資質; 其他; D237011762; 一級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D137023819; 一級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137023819; 一級 施工企業資質; 地基與基礎工程專業承包; D237011762; 一級 施工企業資質; 其他; D237011762; 二級 工程勘察資質; 工程勘察專業資質; B137025733; 甲級 |
第2中標候選人 | 山東省水利工程局有限公司 | 80590619.73 | 優良 | 520 | 廖冠 | 一級注冊建造師 魯137181900899 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137086247; 一級 施工企業資質; 土石方工程專業承包; A1051037010202; 一級 施工企業資質; 水工金屬結構制作與安裝工程專業承包; D137086247; 一級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237108385; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D237108385; 二級 施工企業資質; 地基與基礎工程專業承包; D237108385; 二級 |
第3中標候選人 | 內蒙古遼河工程局股份有限公司 | 80599800 | 優良 | 520 | 冀萬成 | 一級注冊建造師 蒙115131504098 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D115067437; 一級 |
施工四標 |
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 淮河工程集團有限公司 | 70659576.8 | 優良 | 520 | 孫廣靜 | 一級注冊建造師 蘇132101303220 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D132038948; 一級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D332111409; 三級 |
第2中標候選人 | 山東水總有限公司 | 71628873.44 | 優良 | 520 | 朱清 | 一級注冊建造師 魯137181902685 | 施工企業資質; 其他; SDZJB-2022-023; 一級 施工企業資質; 土石方工程專業承包; D2370108423; 一級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337108420; 三級 施工企業資質; 其他; A1051037010201; 二級 施工企業資質; 地基與基礎工程專業承包; D2370108423; 一級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137086221; 一級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D2370108423; 二級 施工企業資質; 其他; D2370108423; 二級 |
第3中標候選人 | 中鐵十九局集團有限公司 | 71892365 | 優良 | 519 | 鄭帥 | 一級注冊建造師 00349595 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D111002337; 一級 |
施工五標 |
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東省水利工程局有限公司 | 60885738.79 | 優良 | 520 | 廖冠 | 一級注冊建造師 魯137181900899 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137086247; 一級 施工企業資質; 土石方工程專業承包; A1051037010202; 一級 施工企業資質; 水工金屬結構制作與安裝工程專業承包; D137086247; 一級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237108385; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D237108385; 二級 施工企業資質; 地基與基礎工程專業承包; D237108385; 二級 |
第2中標候選人 | 內蒙古遼河工程局股份有限公司 | 60886000 | 優良 | 520 | 冀萬成 | 一級注冊建造師 蒙115131504098 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D115067437; 一級 |
第3中標候選人 | 山東大禹水務建設集團有限公司 | 60886472.4 | 優良 | 520 | 畢鑫 | 一級注冊建造師 魯137181902415 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137086255; 一級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337104318; 三級 施工企業資質; 其他; D337104318; 三級 |
代建 |
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東新匯建設集團有限公司 | 2798600 | - | - | 李洪斌 | - | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20010247號; 甲級 |
第2中標候選人 | 山東龍信達咨詢監理有限公司 | 2610000 | - | - | 孫強 | - | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資第字19990109; 甲級 |
第3中標候選人 | 山東潤魯工程咨詢有限公司 | 2610000 | - | - | 李淑闊 | - | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20070528號; 甲級 |
質量檢測標 |
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 東營市匯科工程質量檢測有限公司 | 819880 | 優良 | 520 | 張濤 | - | 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 2016150259F; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 |
第2中標候選人 | 山東省水利勘測設計院 | 819980 | 優良 | 520 | 趙晉 | - | 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 161501080354; 甲級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 |
第3中標候選人 | 江蘇禹衡工程質量檢測有限公司 | 819790 | 優良 | 520 | 陳先勇 | - | 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 151001060383; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 |