招標編號為SG202107101的臨淄至臨沂高速公路工程施工(6-9標)項目招標于2021年07月16日發布招標公告,2021年08月11日開標,現已完成評標工作,予以公示,接受社會監督: 一、投標單位評審得分: 標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 評分 | 施工6標 (LLSG-6) | 山東魯中公路建設有限公司 | 97.13 | 山東高速工程建設集團有限公司 | 94.73 | 中交路橋建設有限公司 | 94.64 | 聯合體: 山東東方路橋建設有限公司 萊蕪德立交通設施有限公司 | 94.46 | 德州市公路工程總公司 | 86.95 | 聯合體: 杭州市交通工程集團有限公司 山東路之峰有限公司 | 86.75 | 聯合體: 濟南金曰公路工程有限公司 濟南金宇公路產業發展有限公司 | 86.29 | 日照公路建設有限公司 | 85.33 | 施工7標 (LLSG-7) | 中交一公局集團有限公司 | 98.40 | 山東省路橋集團有限公司 | 95.88 | 中交第二公路工程局有限公司 | 88.96 | 中化學交通建設集團有限公司 | 87.04 | 聯合體: 浙江正方交通建設有限公司 青島建工路橋集團有限公司 | 86.51 | 日照公路建設有限公司 | 85.98 | 聯合體: 廣東冠粵路橋有限公司 徐州市公路工程總公司 | 85.92 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 85.63 | 中天交通建設投資集團有限公司 | 85.55 | 聯合體: 北京市政路橋股份有限公司 遼寧五洲公路工程有限責任公司 | 85.34 | 施工8標 (LLSG-8) | 聯合體: 中交第四公路工程局有限公司 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 97.51 | 中交一公局集團有限公司 | 96.74 | 山東省路橋集團有限公司 | 95.75 | 山東魯中公路建設有限公司 | 95.65 | 中交路橋建設有限公司 | 94.74 | 聯合體: 臨沂市政集團有限公司 山東沂蒙交投公路工程有限公司 | 94.30 | 聯合體: 中鐵七局集團第三工程有限公司 吉林宏運公路工程股份有限公司 | 89.44 | 四川公路橋梁建設集團有限公司 | 87.99 | 中交第二公路工程局有限公司 | 87.81 | 德州市公路工程總公司 | 86.86 | 聯合體: 中鐵四局集團有限公司 安徽天洋交通工程有限公司 | 86.85 | 浙江交工集團股份有限公司 | 86.35 | 聯合體: 廣東冠粵路橋有限公司 徐州市公路工程總公司 | 84.94 | 施工9標 (LLSG-9) | 聯合體: 山東東方路橋建設有限公司 萊蕪德立交通設施有限公司 | 95.14 | 聯合體: 內蒙古路橋集團有限責任公司 內蒙古路橋建筑安裝工程有限責任公司 | 88.75 | 江西贛粵高速公路工程有限責任公司 | 87.56 | 聯合體: 中鐵四局集團有限公司 安徽天洋交通工程有限公司 | 86.86 | 聯合體: 中鐵十四局集團有限公司 山東奧邦交通設施工程有限公司 | 86.62 | 新疆交通建設集團股份有限公司 | 86.60 | 中化學交通建設集團有限公司 | 86.52 | 聯合體: 濟南金曰公路工程有限公司 濟南金宇公路產業發展有限公司 | 86.14 | 聯合體: 安徽水利開發有限公司 安徽虹環交通工程有限責任公司 | 85.76 | 聯合體: 中交第一航務工程局有限公司 山東高速交通工程有限公司 | 85.56 |
二、中標候選人(表1): 標段名稱 (標段號) | 候選人順序 | 單位名稱 | 預期中標價 | 工期 (單位:天) | 質量 | 施工6標 (LLSG-6) | 第一中標候選人 | 山東魯中公路建設有限公司 | 3919997198.41元 | 1080 | 合格 | 第二中標候選人 | 山東高速工程建設集團有限公司 | 3888117195.02元 | 1080 | 合格 | 第三中標候選人 | 中交路橋建設有限公司 | 3915091543.06元 | 1080 | 合格 | 施工7標 (LLSG-7) | 第一中標候選人 | 中交一公局集團有限公司 | 3052008817.56元 | 1080 | 合格 | 第二中標候選人 | 山東省路橋集團有限公司 | 3042649983.75元 | 1080 | 合格 | 第三中標候選人 | 中交第二公路工程局有限公司 | 3059694075.31元 | 1080 | 合格 | 施工8標 (LLSG-8) | 第一中標候選人 | 聯合體: 中交第四公路工程局有限公司 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 1566179901.83元 | 1080 | 合格 | 第二中標候選人 | 中交一公局集團有限公司 | 1580286055.72元 | 1080 | 合格 | 第三中標候選人 | 山東省路橋集團有限公司 | 1570926123.82元 | 1080 | 合格 | 施工9標 (LLSG-9) | 第一中標候選人 | 聯合體: 山東東方路橋建設有限公司 萊蕪德立交通設施有限公司 | 1563301577.29元 | 1080 | 合格 | 第二中標候選人 | 聯合體: 內蒙古路橋集團有限責任公司 內蒙古路橋建筑安裝工程有限責任公司 | 1565903749.13元 | 1080 | 合格 | 第三中標候選人 | 江西贛粵高速公路工程有限責任公司 | 1565589702.53元 | 1080 | 合格 |
三、中標候選人(表2): 標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 項目負責人姓名 | 證書及編號 | 資質等級 | 施工6標 (LLSG-6) | 山東高速工程建設集團有限公司 | 項目總工 | 王玉波 | 魯200001733100190 | 正高級工程師 | 山東高速工程建設集團有限公司 | 安全生產負責人 | 楚志斌 | 魯GS130110121 | 工程師 | 山東高速工程建設集團有限公司 | 項目經理 | 徐茂衛 | 魯110820190194 | 高級工程師 | 山東魯中公路建設有限公司 | 項目經理 | 翟峰 | 魯180300033200290 | 高級工程師 | 山東魯中公路建設有限公司 | 項目總工 | 孔國永 | 魯090820190003 | 高級工程師 | 山東魯中公路建設有限公司 | 安全生產負責人 | 紀健 | 1601410142 | 工程師 | 中交路橋建設有限公司 | 項目經理 | 徐國憲 | B17060900022 | 高級工程師 | 中交路橋建設有限公司 | 項目總工 | 康笠 | 1200142 | 正高級工程師 | 中交路橋建設有限公司 | 安全生產負責人 | 馮占東 | 01150617206 | 工程師 | 施工7標 (LLSG-7) | 中交第二公路工程局有限公司 | 項目經理 | 葉華 | 211316 | 高級 | 中交第二公路工程局有限公司 | 項目總工 | 安俊杰 | 4161104 | 高級工程師 | 中交第二公路工程局有限公司 | 安全生產負責人 | 史潮松 | GZ201306032 | 中級工程師 | 山東省路橋集團有限公司 | 項目經理 | 孫衍波 | 魯120820190199 | 高級工程師 | 山東省路橋集團有限公司 | 項目總工 | 杜遵松 | 魯150820190226 | 高級 | 山東省路橋集團有限公司 | 安全生產負責人 | 杜祥明 | 魯GS130110058 | 中級 | 中交一公局集團有限公司 | 項目經理 | 趙剛 | 208232 | 高級工程師 | 中交一公局集團有限公司 | 項目總工 | 張長在 | 4100287 | 高級工程師 | 中交一公局集團有限公司 | 安全生產負責人 | 楊心想 | 20171128514 | 工程師 | 施工8標 (LLSG-8) | 山東省路橋集團有限公司 | 項目經理 | 吳慶東 | 魯150810150206 | 工程技術應用研究員 | 山東省路橋集團有限公司 | 項目總工 | 安耀峰 | 魯173410691 | 工程技術應用研究員 | 山東省路橋集團有限公司 | 安全生產負責人 | 武劍峰 | 魯GS1601010288 | 中級 | 中交第四公路工程局有限公司 | 項目經理 | 季自剛 | 2120356 | 高級工程師 | 中交第四公路工程局有限公司 | 項目總工 | 蔣京寧 | 211391 | 高級工程師 | 中交第四公路工程局有限公司 | 安全生產負責人 | 馮琪 | 202007070633 | 工程師 | 中交一公局集團有限公司 | 項目經理 | 趙剛 | 208232 | 高級工程師 | 中交一公局集團有限公司 | 項目總工 | 張長在 | 4100287 | 高級工程師 | 中交一公局集團有限公司 | 安全生產負責人 | 楊心想 | 20171128514 | 工程師 | 施工9標 (LLSG-9) | 山東東方路橋建設有限公司 | 項目經理 | 苗永強 | 魯140820190071 | 高級工程師 | 山東東方路橋建設有限公司 | 項目總工 | 馬建龍 | 魯150820190098 | 高級工程師 | 山東東方路橋建設有限公司 | 安全生產負責人 | 孫高波 | 魯181200033300496 | 工程師 | 內蒙古路橋集團有限責任公司 | 項目經理 | 張立洲 | 201228027 | 正高級工程師 | 江西贛粵高速公路工程有限責任公司 | 項目經理 | 孫皓 | 3600015200523 | 高級工程師 | 江西贛粵高速公路工程有限責任公司 | 項目總工 | 萬穎 | 3600012200703 | 高級工程師 | 江西贛粵高速公路工程有限責任公司 | 安全生產負責人 | 吳周偉 | 36201813005650 | 工程師 | 內蒙古路橋集團有限責任公司 | 項目總工 | 畢珍平 | 201154622 | 正高級工程師 | 內蒙古路橋集團有限責任公司 | 安全生產負責人 | 牛寶平 | 201720193 | 工程師 |
四、中標候選人(業績): 標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質量/工期 | 項目經理 | 項目經理編號 | 金額 | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 | 施工6標 (LLSG-6) | 山東高速工程建設集團有限公司 | 龍口至青島公路龍口至萊西(沈海高速)段 | (2016)sdhsgl-003 | 山東高速龍青公路有限公司 | 33月 | 楚志斌,王長柱,楊紅光 | 魯GS130110121,魯160820190389,魯100820190177 | 246895.5777 | 山東高速龍青公路有限公司 | | 2018-09-21 | / | 山東高速工程建設集團有限公司 | 青蘭高速公路萊蕪至泰安段改擴建工程 | QLSG-4 | 齊魯交通發展集團有限公司 | 592日 | 楚志斌,徐茂衛,楊紅光 | 魯GS130110121,魯110820190194,魯100820190177 | 103687.7618 | 山東高速集團有限公司 | | 2020-12-13 | / | 山東魯中公路建設有限公司 | 青蘭高速公路萊蕪至泰安段改擴建工程 | QLSG-2 | 齊魯交通發展集團有限公司 | 593日 | 杜亮,徐良軍,劉持亮,徐剛 | 1701410085,魯190001733100025,淄173420203,1701410108 | 94458.7234 | 山東高速集團有限公司 | | 2020-12-13 | / | 山東魯中公路建設有限公司 | 董家口至梁山(魯豫界)公路新泰至寧陽段工程 | 無 | 齊魯新寧高速公路有限公司 | 21月 | 高軍,孫杰,孔國永 | 1501270056,魯180300033200286,魯090820190003 | 141465.6092 | 山東高速新寧高速公路有限公司 | | 2020-10-27 | / | 山東魯中公路建設有限公司 | 京滬高速公路萊蕪至臨沂(魯蘇界)段改擴建工程 | JHSG-10 | 齊魯交通發展集團有限公司 | 954日 | 魏鵬,翟峰,葉文輝 | 1601410132,魯180300033200290,魯200001733100023 | 104599.1296 | 山東高速集團有限公司 | | 2020-11-21 | / | 山東魯中公路建設有限公司 | 莘縣至南樂(魯豫界)高速公路 | 無 | 齊魯交通發展集團有限公司(GGB) | 28月 | 焦鵬翼,徐良軍,丁曉東 | 魯180300033200282,魯190001733100025,20312541 | 23066.0196 | 齊魯交通發展集團有限公司 | | 2018-08-31 | / | 山東魯中公路建設有限公司 | 國高青蘭線東阿界至聊城(魯冀界)段 | QLSG-3-1 | 山東桂魯高速公路建設有限公司 | 155日 | 劉祥,王克輝,張若偉 | 20309522,魯160820190045,1701410115 | 23834.9168 | 齊魯交通發展集團 | | 2019-09-29 | / | 山東魯中公路建設有限公司 | 董家口至梁山(魯豫界)公路新泰至寧陽段工程 | XNJA-2 | 齊魯新寧高速公路有限公司 | 210日 | 馬勝利,竇玉波,張德剛 | 魯190301533300090,魯160820190047,魯200300033200237 | 2437.8703 | 山東高速新寧高速公路有限公司 | | 2020-10-27 | / | 山東高速工程建設集團有限公司 | 樂山至自貢高速公路樂山城區連接線路基土建工程LZL-LJ1標段 | / | 山東高速集團四川樂自公路有限公司 | 52個月 | 郭懷亮 | 00274367 | 34811.6916 | 山東高速集團四川樂自公路有限公司 | / | 2017-12-25 | 無 | 山東魯中公路建設有限公司 | 寧都至定南(贛粵界)高速公路寧都至安遠段新建工程 | 5015-NA-A13 | 江西省高速公路投資集團有限責任公司寧都至安遠高速公路建設項目辦公室 | 18月 | 王風喜 | 00187405 | 40689.1123 | 江西省高速公路投資集團有限責任公司寧都至安遠高速公路建設項目辦公室 | / | 2016-12-28 | 無 | 山東高速工程建設集團有限公司 | 樂自高速樂山城區連接線路面工程 | / | 山東高速集團四川樂自公路有限公司 | 12個月 | 徐茂衛 | 00179496 | 21949.6636 | 山東高速集團四川樂自公路有限公司 | / | 2017-12-25 | 無 | 中交路橋建設有限公司 | 濟南至青島高速公路改擴建工程 | SDGSJQXMB-2016004 | 山東高速股份有限公司 | 38月 | 郜文麗,粱玉嶺,王松濤,曹安,袁福銀,康笠 | 01150614018,N0115037218,0115019206,01150814202,208328,1200142 | 291602.6530 | 山東高速股份有限公司 | | 2019-07-23 | / | 中交路橋建設有限公司 | 貴州省貴陽至黔西高速公路路面工程施工第LM1標段 | / | 貴州中交貴黔高速公路發展有限公司 | 15個月 | 劉林旺 | / | 38206.3394 | 貴州省中交貴黔高速公路發展有限公司 | / | 2016-7-22 | / | 中交路橋建設有限公司 | 貴州省貴陽至黔西高速公路土建工程施工第TJ6標段 | / | 貴州中交貴黔高速公路發展有限公司 | 30個月 | 卜令濤 | / | 206501 | 貴州中交貴黔高速公路發展有限公司 | / | 2016-06-15 | / | 中交路橋建設有限公司 | 河北省太行山高速公路淶源至曲陽段工程施工總承包項目LQ-SG-01 | / | 河北省交通運輸廳公路管理局 | 30個月 | 張志強 | / | 267488.5570 | 河北省交通運輸廳公路管理局 | / | 2018-12-06 | / | 施工7標 (LLSG-7) | 山東省路橋集團有限公司 | 國高青蘭線泰安-東阿界(含黃河大橋)段 | HYHA2015-704-1 | 山東高速泰東公路有限公司 | 42月 | 朱海濤,王宇馳,王立公 | 魯120820190206,魯200001733100160,魯120820190200 | 314688.0190 | 山東高速泰東公路有限公司 | | 2019-06-26 | / | 山東省路橋集團有限公司 | 濰坊至日照高速公路濱海連接線 | (2014)sdhsgc-008 | 山東高速建設集團有限公司 | 35月 | 曾繼祚,杜遵松,馬增文,徐玉龍 | 魯150820190241,魯150820190226,魯190001733200031,魯200001733200063 | 133424.8675 | 山東高速濰坊至日照公路項目建設管理辦公室 | | 2017-06-26 | / | 山東省路橋集團有限公司 | 榮烏國家高速公路濰坊至日照聯絡線濰城至日照段 | 無 | 山東高速濰日公路有限公司 | 34月 | 趙震,臧洪敏,姜益順 | 魯GS1601010317,魯160810150455,魯110820190177 | 289883.8866 | 山東高速濰日公路有限公司 | | 2018-10-23 | / | 山東省路橋集團有限公司 | 長深高速高青至廣饒段 | SG201610214 | 山東高速高廣公路有限公司 | 962日 | 譚冬浩,柴健,陳旭 | 魯190001733200047,魯160820190329,魯110820190196 | 259447.3217 | 山東高速高廣公路有限公司 | | 2019-11-12 | / | 中交一公局集團有限公司 | 重慶萬州至湖北利川高速公路(重慶段) | / | 重慶萬利萬達高速公路有限公司 | 36月 | 陽華國 | / | 601609.4837 | 重慶萬利萬達高速公路有限公司 | / | 2017-12-26 | 無 | 中交一公局集團有限公司 | 麻城至竹溪高速公路宜城至?刀雾椖 | / | 湖北交投襄隨高速公路建設指揮部 | 995日 | 劉連戰 | / | 409965.8146 | 湖北交投襄隨高速公路建設指揮部 | / | 2016-01-18 | 無 | 中交一公局集團有限公司 | 京新國家高速公路(G7)甘肅段白疙瘩至明水高速公路路面工程BMLM3合同段 | / | 甘肅省遠大路業集團有限公司 | 13月 | 王興利 | / | 29448.7519 | 甘肅省遠大路業集團有限公司 | / | 2017-04-07 | 無 | 中交一公局集團有限公司 | 京新高速公路集寧至呼和浩特段土建工程JHTJ-02標段 | / | 內蒙古高等級公路建設開發有限責任公司 | 2011-05-31至2016-09-12 | 李鴻盛 | / | 407859.2446 | 內蒙古高等級公路建設開發有限責任公司 | / | 2016-09-12 | 無 | 中交一公局集團有限公司 | 重慶九龍坡至永川高速公路(成渝高速擴能) | / | 重慶九永高速公路建設有限公司 | 2016-04-09至2017-12-21 | 汪忠 | / | 355612.6700 | 重慶九永高速公路建設有限公司 | / | 2017-12-21 | 無 | 中交第二公路工程局有限公司 | 貴州省荔波至榕江高速公路工程PPP項目施工總承包 | / | 貴州中交荔榕高速公路有限公司 | 27月 | 葉華 | 00275496 | 780607.7001萬元 | 貴州中交荔榕高速公路有限公司 | / | 2019-09-15 | 無 | 中交第二公路工程局有限公司 | 浙江省杭州(紅墾)至金華高速公路改擴建工程第07標段 | / | 杭金衢高速公路拓寬工程建設指揮部 | 36月 | 王歡勝 | / | 63037.2674萬元 | / | / | 2017-12-01 | 無 | 中交第二公路工程局有限公司 | 廣中江高速公路項目路面工程LM1標 | / | 廣中江高速公路管理處 | 30月 | 劉建偉 | / | 63000.6939萬元 | / | / | 2017-12-22 | 無 | 施工8標 (LLSG-8) | 山東省路橋集團有限公司 | 國高青蘭線泰安-東阿界(含黃河大橋)段 | HYHA2015-704-1 | 山東高速泰東公路有限公司 | 42月 | 朱海濤,王宇馳,王立公 | 魯120820190206,魯200001733100160,魯120820190200 | 314688.0190 | 山東高速泰東公路有限公司 | | 2019-06-26 | / | 山東省路橋集團有限公司 | 濰坊至日照高速公路濱海連接線 | (2014)sdhsgc-008 | 山東高速建設集團有限公司 | 35月 | 曾繼祚,杜遵松,馬增文,徐玉龍 | 魯150820190241,魯150820190226,魯190001733200031,魯200001733200063 | 133424.8675 | 山東高速濰坊至日照公路項目建設管理辦公室 | | 2017-06-26 | / | 山東省路橋集團有限公司 | 榮烏國家高速公路濰坊至日照聯絡線濰城至日照段 | 無 | 山東高速濰日公路有限公司 | 34月 | 趙震,臧洪敏,姜益順 | 魯GS1601010317,魯160810150455,魯110820190177 | 289883.8866 | 山東高速濰日公路有限公司 | | 2018-10-23 | / | 山東省路橋集團有限公司 | 長深高速高青至廣饒段 | SG201610214 | 山東高速高廣公路有限公司 | 962日 | 譚冬浩,柴健,陳旭 | 魯190001733200047,魯160820190329,魯110820190196 | 259447.3217 | 山東高速高廣公路有限公司 | | 2019-11-12 | / | 中交第四公路工程局有限公司 | 松原至通榆(吉蒙界)段公路建設項目 | 01 | 吉林省松通高速公路有限公司 | 27個月 | / | / | 117560.6997 | 吉林省松通高速公路有限公司 | 01 | 2020-08-30 | / | 中交第四公路工程局有限公司 | 吉林省輝南至白山高速公路建設項目主體土建工程 | 02 | 吉林省高速公路集團有限公司 | 1309日歷天 | 薛江 | 00081877 | 212654.68 | 吉林省高速公路集團有限公司 | 02 | 2018-10-27 | / | 中交第四公路工程局有限公司 | 廣西壯族自治區河池至百色公路路面工程№B標段 | 03 | 廣西河百高速公路有限公司 | 14個月 | 王安 | 00082411 | 29970.7555 | 廣西河百高速公路有限公司 | 3 | 2018-11-30 | / | 中交一公局集團有限公司 | 重慶萬州至湖北利川高速公路(重慶段) | / | 重慶萬利萬達高速公路有限公司 | 36月 | 陽華國 | / | 601609.4837 | 重慶萬利萬達高速公路有限公司 | / | 2017-12-26 | 無 | 中交一公局集團有限公司 | 麻城至竹溪高速公路宜城至?刀雾椖 | / | 湖北交投襄隨高速公路建設指揮部 | 995日 | 劉連戰 | / | 409965.8146 | 湖北交投襄隨高速公路建設指揮部 | / | 2016-01-18 | 無 | 中交一公局集團有限公司 | 京新國家高速公路(G7)甘肅段白疙瘩至明水高速公路路面工程BMLM3合同段 | / | 甘肅省遠大路業集團有限公司 | 13月 | 王興利 | / | 29448.7519 | 甘肅省遠大路業集團有限公司 | / | 2017-04-07 | 無 | 中交一公局集團有限公司 | 京新高速公路集寧至呼和浩特段土建工程JHTJ-02標段 | / | 內蒙古高等級公路建設開發有限責任公司 | 2011-05-13至2016-09-12 | 李鴻盛 | / | 407859.2446 | 內蒙古高等級公路建設開發有限責任公司 | / | 2016-09-12 | 無 | 中交一公局集團有限公司 | 重慶九龍坡至永川高速公路(成渝高速擴能) | / | 重慶九永高速公路建設有限公司 | 2016-04-09至2017-12-21 | 汪忠 | / | 355612.6682 | 重慶九永高速公路建設有限公司 | / | 2017-12-21 | 無 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | G98海南環島高速公路白蓮至龍橋段及S82聯絡線改擴建工程設計施工總承包 | / | 海南省交通工程建設局 | 510日歷天 | 仝保立 | / | 57431.1998 | 海南省交通工程建設局 | / | 2019-1-17 | / | 施工9標 (LLSG-9) | 山東東方路橋建設有限公司 | 濟南至東營高速公路 | SG-16 | 齊魯交通發展集團有限公司 | 30月 | 秦永霞,許振興 | 魯160810150342,魯120820190108 | 35616.1373 | 齊魯交通發展集團有限公司 | | 2016-12-22 | / | 山東東方路橋建設有限公司 | 京滬高速公路萊蕪至臨沂(魯蘇界)段改擴建工程 | JHSG-5 | 齊魯交通發展集團有限公司 | 954日 | 范圣安,尤洪勛,孫成義,姜成祥 | 2017909203,魯150820190093,魯070820190042,魯130820190101 | 89940.9447 | 山東高速集團有限公司 | | 2020-11-21 | / | 山東東方路橋建設有限公司 | 濱萊高速公路淄博西至萊蕪段改擴建工程 | BLGZX2 | 山東濱萊高速公路有限公司 | 12月 | 張強,亓俊峰,趙彬 | 312020,31180159,魯160820190237 | 3967.3004 | 齊魯交通發展集團有限公司 | | 2019-07-27 | / | 山東東方路橋建設有限公司 | 湖南省臨湘至岳陽高速公路項目第LM2標段 | 無 | 湖南省大岳高速公路建設開發有限公司 | 18個月 | 李文虎 | 00278086 | 39850.1351 | 湖南省大岳高速公路建設開發有限公司 | 第19號 | 2016-11-24 | 無 | 山東東方路橋建設有限公司 | 湖南省益陽至婁底高速公路項目土建工程第11標段 | 無 | 湖南省益婁高速公路建設開發有限公司 | 24個月 | 楊叢國 | 00102155 | 28766.5058 | 湖南省益婁高速公路建設開發有限公司 | 無 | 2017-12-20 | 無 | 山東東方路橋建設有限公司 | 明水(甘新界)至哈密公路工程第MH-5標段 | 無 | 新疆維吾爾自治區交通建設管理局 | 18 月 | 張立峰 | 00102157 | 59391.877375 | 新疆維吾爾自治區交通建設管理局 | 第5號 | 2017-7-4 | "2012年3月,榮獲:新疆維吾爾自治區2011監督公路工程建設“筑路先鋒創新杯”、“筑路先鋒進度杯”、“筑路先鋒質量杯”稱號。 2019年12月,榮獲2018-2019年度國家優質工程獎。" | 山東東方路橋建設有限公司 | 湖南省益馬高速公路項目土建工程施工第4標段 | 無 | 湖南省益馬高速公路建設開發有限公司 | 730日 | 劉成才 | 00102145 | 28087.0144 | 湖南省益馬高速公路建設開發有限公司 | 第TJ04號 | 2018-1-23 | 無 | 江西贛粵高速公路工程有限責任公司 | 東鄉至昌傅高速公路新建工程路面工程 | 無 | 江西省高速公路投資集團有限責任公司東鄉至昌傅高速公路建設項目辦公室 | 731日歷天 | 朱明元 | 項目經理已離職 | 20463.55 | 江西省交通建設工程質量監督管理局 | 第022號 | 2016-12-13 | 無 | 內蒙古路橋集團有限責任公司 | 二連浩特至廣州公路集寧至阿榮旗聯絡線烏蘭浩特至扎蘭屯高速公路(呼倫貝爾市境內)土建工程施工XZTJ-2標段 | 無 | 國家高速新林北至扎蘭屯段公路工程項目建設管理辦公室 | 36個月 | 畢珍平 | 201154622,蒙115060801209 | 25356.9 | 國家高速新林北至扎蘭屯段公路工程項目建設管理辦公室 | 無 | 2017-03-02 | 無 | 內蒙古路橋集團有限責任公司 | 京新高速公路臨河至白疙瘩(蒙甘界)段(巴彥淖爾境內)土建工程施工BSTJ-8標段 | 無 | 京新高速公路臨河至白疙瘩段工程建設管理辦公室 | 26個月 | 王長在 | 蒙115060801225 | 49299.18 | 京新高速公路臨河至白疙瘩段工程建設管理辦公室 | 無 | 2017-06-28 | 無 | 內蒙古路橋集團有限責任公司 | 丹東至錫林浩特國家高速公路經棚至錫林浩特段錫盟建設項目土建工程XMTJ-6標段 | 無 | 丹錫高速經棚至錫林浩特公路錫盟建設項目管理辦公室 | 28.5個月 | 常辰 | 蒙115070801210 | 25937.3 | 丹錫高速經棚至錫林浩特公路錫盟建設項目管理辦公室 | 無 | 2016-12-15 | 無 | 江西贛粵高速公路工程有限責任公司 | 上饒至萬年高速公路項目B1標 | 無 | 江西省高速公路投資集團有限責任公司上饒至萬年高速公路建設項目辦公室 | 16個月 | 孫皓 | 00463767 | 42408.98萬元 | 江西省高速公路投資集團有限責任公司上饒至萬年高速公路建設項目辦公室 | 無 | 2016-11-01 | 無 | 內蒙古路橋集團有限責任公司 | 省道26線敖勒召其至東道梁(蒙寧界)公路土建工程土建五標 | 無 | 省道26線敖勒召其至東道梁段高速公路工程建設項目辦公室 | 851個日歷天 | 王長在 | 蒙115060801225 | 36118.11 | 省道26線敖勒召其至東道梁段高速公路工程建設項目辦公室 | 無 | 2018-08-02 | 無 | 江西贛粵高速公路工程有限責任公司 | 銅鼓至萬載高速公路新建工程B8標 | 無 | 江西省高速公路投資集團有限責任公司銅鼓至萬載高速公路建設項目辦公室 | 16個月 | / | / | 23727.93萬元 | 江西省高速公路投資集團有限責任公司銅鼓至萬載高速公路建設項目辦公室 | 無 | 2016-12-26 | 無 | 江西贛粵高速公路工程有限責任公司 | 修水至平江(贛湘界)高速公路新建工程A2標 | 無 | 江西省高速公路投資集團有限責任公司修水至平江高速公路建設項目辦公室 | 24個月 | 秦水祥 | / | 23296.34萬元 | 江西省高速公路投資集團有限責任公司修水至平江高速公路建設項目辦公室 | A2合同段交工驗收證書第01號 | 2016-12-27 | 武 | 江西贛粵高速公路工程有限責任公司 | 寧都至定南(贛粵界)高速公路安遠至定南段B2合同段 | 無 | 江西省高速公路投資集團有限責任公司安遠至定南高速公路建設項目辦公室 | 18個月 | / | / | 24157.92萬元 | 江西省高速公路投資集團有限責任公司安遠至定南高速公路建設項目辦公室 | 無 | 2016-10-30 | 無 | 江西贛粵高速公路工程有限責任公司 | 南昌至上粟高速公路路基工程 C3合同段 | 無 | 江西省高速公路投資集團有限責任公司南昌至上粟高速公路建設項目辦公室 | 546日歷天 | 孫皓 | 00463767 | 20470.19萬元 | 江西省高速公路投資集團有限責任公司南昌至上粟高速公路建設項目辦公室 | 合同段交工驗收證書第10號 | 2016-10-13 | 無 | 江西贛粵高速公路工程有限責任公司 | 京港澳高速公路駐馬店至信陽(豫鄂省界)段改擴建工程 | 無 | 河南高速公路駐信段改擴建工程有限公司 | 730日歷天 | / | / | 19666.9868 | 河南高速公路駐信段改擴建工程有限公司 | 合同段交工驗收證書第ZXTJ-4號 | 2015-11-20 | 無 |
五、否決投標情況: 標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 否決投標原因 | 施工8標 (LLSG-8) | 新疆交通建設集團股份有限公司 | 國家企業信用信息公示系統的網頁截圖未體現股東及出資詳細信息,違反招標文件第二章投標人須知正文3.5.1“投標人在國家企業信用信息公示系統中基礎信息(體現股東及出資詳細信息)的網頁截圖或由法定的社會驗資機構出具的驗資報告或注冊地工商部門出具的股東出資情況證明復印件” |
六、評標情況: 評標情況 | 評標委員會由經濟、技術專家共7人組成,其中專家5人,招標人代表2人,第一信封開標時間:2021年8月11日9:30,第一信封開標地點:濟南市高新區天辰路2177號聯合財富廣場2號樓3樓開標室,評標時間:2021年8月13日9:30,評標地點:山東省濟南市山大路226號山東省公共資源交易中心評標室,開標評標順利且紀律嚴明。本次招標有1個否決投標情況。 |
七、異議情況: 投標人或者其他利害關系人對公示內容有異議的,應當于公示期內通過質疑渠道(質疑提交請打開:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2021-0251)提出。 |
公示時間:2021年08月18日 至 2021年08月20日 招 標 人:山東高速集團有限公司建設管理分公司 聯系電話:0531-68971578 招標代理機構:山東華德誠工程項目管理有限公司 聯系電話:15628885565
提出異議渠道和方式 招 標 人:山東高速集團有限公司建設管理分公司 聯 系 人:李先生 聯系電話:0531-68971578
2021年08月18日 |