招標編號為JL202212201的濟南至臨清高速公路齊河至臨清段施工監理項目招標于2022年12月29日發布招標公告,2023年02月17日開標,現已完成評標工作,予以公示,接受社會監督: 一、投標單位評審得分: 標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 評分 | 總監辦 (QLZJ) | 山東高速工程項目管理有限公司 | 89.64 | 山東智鈞項目管理有限公司 | 84.01 | 青島交通工程監理咨詢有限公司 | 75.92 | 遼寧第一交通工程監理有限公司 | 75.76 | 第一駐地辦 (QLZD-1) | 聯合體:山東省交通工程監理咨詢有限公司 陜西高速公路工程咨詢有限公司 | 93.89 | 濟南金諾公路工程監理有限公司 | 92.34 | 安徽省公路工程建設監理有限責任公司 | 88.22 | 北京華宏工程咨詢有限公司 | 84.66 | 中咨公路工程監理咨詢有限公司 | 82.98 | 第二駐地辦 (QLZD-2) | 山東華濰工程監理咨詢有限公司 | 97.69 | 北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | 93.7 | 聯合體:山東省濱州市公路工程監理咨詢有限公司 青島盛泰工程管理咨詢有限公司 | 91.07 | 山東格瑞特監理咨詢有限公司 | 90.85 | 濟南北方交通工程咨詢監理有限公司 | 90.22 | 山東恒建工程監理咨詢有限公司 | 88.46 |
二、中標候選人(表1): 標段名稱 (標段號) | 候選人 順序 | 單位名稱 | 預期中標價 | 工期 (單位:天) | 質量 | 總監辦 (QLZJ) | 第一中標候選人 | 山東高速工程項目管理有限公司 | 20352800元 | 監理服務期:60個月。其中:施工準備期:/個月;施工期:36個月;交工驗收與缺陷責任期:24個月 。 | 工程質量等級達到交通部 JTGF80/1-2017《公路工程質量檢驗評定標準》。交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 | 第二中標候選人 | 山東智鈞項目管理有限公司 | 20228755元 | 60個月。其中:施工準備期:/個月;施工期:36個月;交工驗收與缺陷責任期:24個月 | 工程質量等級達到交通部JTGF80/1-2017《公路工程質量檢驗評定標準》;交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良 | 第三中標候選人 | 青島交通工程監理咨詢有限公司 | 20435200元 | 監理服務期:60個月。其中:施工準備期:/個月;施工期:36個月;交工驗收與缺陷責任期:24個月。 | 工程質量等級達到交通部JTGF80/1-2017《公路工程質量檢驗評定標準》。交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 | 第一駐地辦 (QLZD-1) | 第一中標候選人 | 聯合體: 山東省交通工程監理咨詢有限公司 陜西高速公路工程咨詢有限公司 | 19404420.00元 | 60 個月。其中:施工準備期:/ 個月;施工期:36 個月;交工驗收與缺陷責任期:24 個月 | 工程質量等級達到交通部 JTGF80/1-2017《公路工程質量檢驗評定標準》。 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良 | 第二中標候選人 | 濟南金諾公路工程監理有限公司 | 19396000.00元 | 監理服務期:60個月。其中:施工準備期:/個月;施工期:36個月;交工驗收與缺陷責任期:24個月。 | 工程質量等級達到交通部JTGF80/1-2017《公路工程質量檢驗評定標準》。交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 | 第三中標候選人 | 安徽省公路工程建設監理有限責任公司 | 18952160.00元 | 監理服務期:60個月。其中:施工準備期:/個月;施工期:36個月;交工驗收與缺陷責任期:24個月。 | 工程質量等級達到交通部JTGF80/1-2017《公路工程質量檢驗評定標準》。交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 | 第二駐地辦 (QLZD-2) | 第一中標候選人 | 山東華濰工程監理咨詢有限公司 | 18562547元 | 監理服務期:60個月。其中:施工準備期:/個月;施工期:36個月;交工驗收與缺陷責任期:24個月。 | 工程質量等級達到交通部JTGF80/1-2017《公路工程質量檢驗評定標準》。交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良 | 第二中標候選人 | 北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | 18559807元 | 監理服務期:60個月,其中:施工準備期:/個月,施工期:36個月,交工驗收與缺陷責任期:24個月。 | 工程質量等級達到交通部 JTGF80/1-2017《公路工程質量檢驗評定標準》,交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 | 第三中標候選人 | 聯合體: 山東省濱州市公路工程監理咨詢有限公司 青島盛泰工程管理咨詢有限公司 | 18671600元 | 監理服務期:60個月。其中:施工準備期:/個月;施工期:36個月;交工驗收與缺陷責任期:24個月。 | 工程質量等級達到交通部JTGF80/1-2017《公路工程質量檢驗評定標準》。交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良, |
三、中標候選人(表2): 標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 項目負責人姓名 | 證書及編號 | 資質等級 | 總監辦 (QLZJ) | 山東高速工程項目管理有限公司 | 副總監理工程師 | 張龍 | 濰160832151067 | 工程師 | 山東高速工程項目管理有限公司 | 安全、環保監理工程師 | 房成林 | 魯180001733200311 | 高級工程師 | 青島交通工程監理咨詢有限公司 | 總監理工程師 | 安傳峰 | 魯130821460070 | 高級工程師 | 青島交通工程監理咨詢有限公司 | 副總監理工程師 | 張民 | 魯190300033200204 | 高級工程師 | 青島交通工程監理咨詢有限公司 | 安全、環保監理工程師 | 馬嶺 | 魯210200033302971 | 工程師 | 山東智鈞項目管理有限公司 | 總監理工程師 | 郭本生 | 魯201300133200136 | 高級工程師 | 山東智鈞項目管理有限公司 | 副總監理工程師 | 馬進麗 | 魯180001733200097 | 高級工程師 | 山東智鈞項目管理有限公司 | 安全、環保監理工程師 | 甄維國 | 魯180001733100077 | 研究員 | 山東高速工程項目管理有限公司 | 總監理工程師 | 王凱 | 魯173422613 | 高級工程師 | 第一駐地辦 (QLZD-1) | 安徽省公路工程建設監理有限責任公司 | 駐地監理工程師 | 崔林東 | (2018)934001444 | 高級工程師 | 安徽省公路工程建設監理有限責任公司 | 副駐地監理工程師 | 錢廣彬 | (17)934529871 | 高級工程師 | 安徽省公路工程建設監理有限責任公司 | 安全、環保監理工程師 | 方茂 | (2020)934004386 | 高級工程師 | 山東省交通工程監理咨詢有限公司 | 駐地監理工程師 | 楊東興 | 05410405 | 高級工程師 | 山東省交通工程監理咨詢有限公司 | 安全、環保監理工程師 | 宋培振 | 魯JT140110018 | 工程師 | 濟南金諾公路工程監理有限公司 | 駐地監理工程師 | 梁紀剛 | 魯190001733100010 | 正高級工程師 | 濟南金諾公路工程監理有限公司 | 副駐地監理工程師 | 劉強 | 魯120821480071 | 高級工程師 | 濟南金諾公路工程監理有限公司 | 安全、環保監理工程師 | 蓋春輝 | 魯173422738 | 高級工程師 | 陜西高速公路工程咨詢有限公司 | 副駐地監理工程師 | 張延軍 | 0141493 | 高級工程師 | 第二駐地辦 (QLZD-2) | 山東華濰工程監理咨詢有限公司 | 駐地監理工程師 | 朱兆昌 | 01030177 | 高級工程師 | 山東華濰工程監理咨詢有限公司 | 副駐地監理工程師 | 孫錫聰 | 魯180700133200187 | 高級工程師 | 山東華濰工程監理咨詢有限公司 | 安全、環保監理工程師 | 宋鵬 | 濰170832150117 | 工程師 | 北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | 駐地監理工程師 | 楊志超 | 080028220 | 高級工程師 | 北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | 副駐地監理工程師 | 王軍 | 062233 | 高級工程師 | 北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | 安全、環保監理工程師 | 譚勇杰 | 10815C151826 | 工程師 | 山東省濱州市公路工程監理咨詢有限公司 | 駐地監理工程師 | 孫在峰 | 魯211500033200137 | 高級工程師 | 山東省濱州市公路工程監理咨詢有限公司 | 副駐地監理工程師 | 劉洪波 | 魯201500033200086 | 高級工程師 | 山東省濱州市公路工程監理咨詢有限公司 | 安全、環保監理工程師 | 盧玉房 | 207185 | 工程師 |
四、中標候選人(業績): 標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質量/工期 | 總監理工程師 | 總監理工程師編號 | 金額 | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 | 總監辦 (QLZJ) | 山東高速工程項目管理有限公司 | 長深高速高青至廣饒段 | JL201610150 | 山東高速高廣公路有限公司 | 優良/962日 | 付偉 | 06001054 | 4699.9200 | 山東高速高廣公路有限公司 |
| 2019-11-12 | / | 山東高速工程項目管理有限公司 | 濟南至青島高速公路改擴建工程 | SDGSJQXMB-2016007 | 山東高速股份有限公司 | 優良/42月 | 張平 | 魯100810150200 | 3288.0900 | 山東高速股份有限公司 |
| 2019-12-12 | / | 山東高速工程項目管理有限公司 | 京臺高速公路德州(魯冀界)至齊河段改擴建工程 | DQXMB-2019-24 | 山東高速股份有限公司 | 優良/24月 | 高慶水 | 魯200001733100224 | 3105.9000 | 山東高速股份有限公司 |
| 2021-06-27 | / | 山東高速工程項目管理有限公司 | 京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程 | SDGSJT(2019)JH076 | 山東高速集團有限公司 | 優良/27月 | 楊啟江 | 魯190001733100155 | 3519.9396 | 山東高速集團有限公司 |
| 2021-06-26 | / | 山東智鈞項目管理有限公司 | 山東省嵐山至羅莊公路項目 | LLZD-1 | 山東高速基礎設施建設有限公司 | 合格/30月 | 劉興祿 | 魯180001733100076 | 3135.9900 | 山東高速嵐臨高速公路有限公司 |
| 2020-11-22 | / | 山東智鈞項目管理有限公司 | 日照(嵐山)至菏澤公路棗莊至菏澤段 | JL201611158-6 | 山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司 | 合格/40月 | 張慶磊 | 魯210001733100161 | 2489.0000 | 山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司 |
| 2020-08-08 | / | 青島交通工程監理咨詢有限公司 | 濟南至青島高速公路改擴建工程 | SDGSJQXMB-2016008 | 山東高速股份有限公司 | 優良/38月 | 劉之倫 | 080100422 | 4066.0000 | 山東高速股份有限公司 |
| 2019-07-23 | / | 第一駐地辦 (QLZD-1) | 安徽省公路工程建設監理有限責任公司 | 紅河州蒙自至屏邊高速公路 | JL-(2017)-MPGS-001 | 紅河州蒙屏高速公路投資建設開發有限公司 | 合格/36個月 | 楊同軍 | / | 2474.8553 | 紅河州蒙屏高速公路投資建設開發有限公司 | / | 2020-12-16 | / | 安徽省公路工程建設監理有限責任公司 | 滁淮高速公路滁州至定遠段 | / | 安徽省交通控股集團有限責任公司 | 合格/36個月 | 陸林 | / | 528.6 | 安徽省交通控股集團有限責任公司 | / | 2018-10-26 | / | 安徽省公路工程建設監理有限責任公司 | 重慶渝北至四川廣安高速公路重慶段 | / | 重慶渝廣梁忠高速公路有限公司 | 合格/48個月 | 李聯成 | / | 2583.9163 | 重慶渝廣梁忠高速公路有限公司 | / | 2017-08-31 | / | 安徽省公路工程建設監理有限責任公司 | 合肥至南京高速公路安徽省周莊至隴西立交段改擴建工程 | / | 安徽省交通控股集團有限公司 | 合格/36個月 | 李道潤 | / | 600 | 安徽省交通控股集團有限公司 | / | 2019-12-11 | / | 安徽省公路工程建設監理有限責任公司 | 宜賓城市過境高速公路西段和宜賓至彝良高速公路(四川境段)PPP項目 | / | 中鐵(宜賓)宜彝高速公路有限公司 | 合格/42個月 | 鄭勇 | / | 1884.614 | 中鐵(宜賓)宜彝高速公路有限公司 | / | 2021-12-27 | / | 山東省交通工程監理咨詢有限公司 | 濱萊高速公路淄博西至萊蕪段改擴建工程 | 無 | 山東濱萊高速公路有限公司 | 合格/36月 | 王洪云 | 魯200001733100183 | 10779.0000 | 齊魯交通發展集團有限公司 |
| 2019-07-27 | / | 山東省交通工程監理咨詢有限公司 | 濟南至青島高速公路改擴建工程 | SDGSJQXMB-2016013 | 山東高速股份有限公司 | 優良/42月 | 郭勇 | 魯173410717 | 4105.4828 | 山東高速股份有限公司 |
| 2019-12-12 | / | 山東省交通工程監理咨詢有限公司 | 京滬高速公路萊蕪至臨沂(魯蘇界)段改擴建工程 | JHZJ-2 | 齊魯交通發展集團有限公司 | 優良/954日 | 王洪云 | 魯200001733100183 | 3726.7900 | 山東高速集團有限公司 |
| 2020-11-21 | / | 山東省交通工程監理咨詢有限公司 | 董家口至梁山(魯豫界)公路寧陽至梁山(魯豫界)段工程 | NLZJ | 山東齊魯寧梁高速公路有限公司 | 優良/35月 | 李兆松 | 魯200001733100181 | 9513.7800 | 山東高速寧梁高速公路有限公司 |
| 2020-10-27 | / | 濟南金諾公路工程監理有限公司 | 濟南至青島高速公路改擴建工程 | SDGSJQXMB-2016012 | 山東高速股份有限公司 | 優良/38月 | 劉范德 | 魯110821480155 | 1740.0278 | 山東高速股份有限公司 |
| 2019-07-23 | / | 濟南金諾公路工程監理有限公司 | 濟南至樂陵高速公路南延線工程 | 監理二合同 | 濟南城樂公路工程有限公司 | 優良/517日 | 劉偉 | 魯150820190210 | 1004.1720 | 濟南城樂公路工程有限公司 |
| 2020-08-16 | / | 濟南金諾公路工程監理有限公司 | 濟廣高速公路大學科技園互通立交工程 | QL-2018097 | 山東濟菏高速公路有限公司 | 合格/610日 | 韓作新 | 魯200001733100012 | 149.0000 | 齊魯高速公路股份有限公司 |
| 2021-08-16 | / | 濟南金諾公路工程監理有限公司 | 濟南至樂陵高速公路 | JL2 | 中鐵建山東京滬高速公路濟樂有限公司 | 合格/36月 | 宋海濤 | 魯160821450650 | 978.5585 | 中鐵建山東京滬高速公路濟樂有限公司 |
| 2014-12-30 | / | 第二駐地辦 (QLZD-2) | 山東華濰工程監理咨詢有限公司 | 濟南至濰坊高速公路工程 | JWZDJL-5 | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | 合格/720日 | 韓企業 | 魯173410665 | 4416.2400 | 山東高速濟濰高速公路有限公司 |
|
| / | 山東華濰工程監理咨詢有限公司 | 濰坊至青島公路及連接線 | WQZXZD-1 | 山東高速濟青中線公路有限公司 | 合格/29月 | 呂日建 | 魯050821480071 | 1756.2405 | 山東高速濟青中線公路有限公司 |
| 2022-11-29 | / | 山東華濰工程監理咨詢有限公司 | 濰日高速公路濰坊連接線工程 | JL201904078 | 山東高速建設管理集團有限公司 | 優良/16月 | 李建民 | 魯180001733100036 | 1190.5461 | 山東高速城投繞城高速公路有限公司 |
| 2020-11-23 | / | 山東華濰工程監理咨詢有限公司 | 京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程 | SDGSJT(2019)JH074 | 山東高速集團有限公司 | 優良/27月 | 付亭泉 | 魯130821480117 | 2057.1978 | 山東高速集團有限公司 |
| 2021-09-18 | / | 山東華濰工程監理咨詢有限公司 | 新泰至臺兒莊(魯蘇界)公路新泰至臺兒莊馬蘭屯段工程 | XTZD-1 | 齊魯新臺高速公路有限公司 | 合格/723日 | 朱兆昌 | 01030177 | 5031.5800 |
|
| 2020-12-12 | / | 山東華濰工程監理咨詢有限公司 | 濟南至青島高速公路改擴建工程 | SDGSJQXMB-2016010 | 山東高速股份有限公司 | 優良/38月 | 韓企業 | 魯173410665 | 3466.5000 | 山東高速股份有限公司 |
| 2019-07-23 | / | 山東華濰工程監理咨詢有限公司 | 蓬萊至棲霞高速公路 | 無 | 齊魯交通發展集團有限公司蓬萊至棲霞高速公路建設項目辦公室 | 0日 | 朱兆昌 | 01030177 | 1147.4100 | 齊魯交通發展集團有限公司 |
| 2017-12-14 | / | 北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | 梧州至柳州高速公路項目(No.Ⅱ即第二總監辦) | / | 廣西桂東高速公路有限公司 | 合格/2013年7月/2017年12月 | 錢宏斌 | / | 3146 | 廣西桂東高速公路有限公司 | / | 2017-12-19 | 無 | 北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | 廣東省仁化(湘粵界)至博羅公路新豐至博羅段 | / | 廣東省南粵交通仁博高速公路管理中心新博管理處 | 合格/2015年7月/2018年12月 | 那淑梅 | / | 3379.6417 | 廣東省南粵交通仁博高速公路管理中心新博管理處 | / | 2018-12-13 | 無 | 北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | 汕(頭)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支線工程化州至湛江段 | / | 廣東省南粵交通投資建設有限公司 | 合格/2015年4月/2017年11月 | 張國昂 | / | 2960.952 | 廣東省南粵交通投資建設有限公司 | / | 2017-11-28 | 無 | 北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | 汕(頭)湛(江)高速公路清遠清新至云浮新興段 | / | 廣東省南粵交通清云高速公路管理中心 | 合格/2015年11月/2019年12月 | 鄧顯平 | / | 2577.1595 | 廣東省南粵交通清云高速公路管理中心 | / | 2019-12-24 | 無 | 北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | 長春至深圳高速公路新民至魯北聯絡線通遼至魯北段高速公路項目 | / | 通遼市通遼至魯北高速公路建設項目管理辦公室 | 合格/2015年7月/2018年7月 | 張繼國 | / | 1740.6079 | 通遼市通遼至魯北高速公路建設項目管理辦公室 | / | 2018-07-21 | 無 | 山東省濱州市公路工程監理咨詢有限公司 | 國高青蘭線東阿界至聊城(魯冀界)段 | QLJL-2 | 山東桂魯高速公路建設有限公司 | 合格/34月 | 謝春生 | 21311451 | 2279.1800 | 齊魯交通發展集團有限公司 |
| 2019-09-29 | / | 山東省濱州市公路工程監理咨詢有限公司 | 濟南至青島高速公路改擴建工程 | SDGSJQXMB-2016009 | 山東高速股份有限公司 | 優良/38月 | 崔長俊 | 21311264 | 2745.1000 | 山東高速股份有限公司 |
| 2019-07-23 | / | 山東省濱州市公路工程監理咨詢有限公司 | 沾化至臨淄公路工程 | zlzdjl-2 | 山東高速沾臨高速公路有限公司 | 合格/35月 | 馮少杰 | 魯110820190102 | 4953.5900 | 山東高速沾臨高速公路有限公司 |
| 2022-11-18 | / | 山東省濱州市公路工程監理咨詢有限公司 | 濰坊至青島公路及連接線 | WQZXZJ | 山東高速濟青中線公路有限公司 | 合格/29月 | 謝春生 | 21311451 | 1841.9100 | 山東高速濟青中線公路有限公司 |
| 2022-11-29 | / |
五、否決投標情況: 標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 否決投標原因 | 本次招標沒有否決投標情況! |
六、評標情況: 評標情況 | 評標委員會由經濟、技術專家共7人組成,開標時間:2023年2月17日10:00,評標時間:2023年2月20日9:00,開標地點:山東省公共資源交易中心工程項目輔助評標定點場所(濟南市高新區天辰路2177號聯合財富廣場2號樓開標廳二),評標地點:山東省濟南市山大路226號山東省公共資源交易中心評標室。評標委員會嚴格按照招標文件的規定進行評審,本次招標沒有否決投標情況,開標及評標紀律嚴明。 |
七、異議情況: 投標人或者其他利害關系人對公示內容有異議的,應當于公示期內通過質疑渠道(質疑提交請打開:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2022-0566)提出。 |
公示時間:2023年02月24日 至 2023年02月26日 招 標 人:山東高速建設管理集團有限公司 聯系電話:15098979058 招標代理機構:華德誠工程項目管理有限公司 聯系電話:15169130375
提出異議渠道和方式 招 標 人:山東高速建設管理集團有限公司 聯 系 人:孫老師 聯系電話:15098979058
2023年02月23日 |